


















| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | BK Snakes Ostrava | 4 | 153:122 | 8 |
2 | BK Opava | 4 | 211:180 | 7 |
3 | BK Krnov | 4 | 197:193 | 7 |
4 | TJ Start Havířov | 4 | 223:141 | 6 |
5 | Academy Ostrava MOaP | 4 | 135:169 | 4 |
6 | Basketpoint Frýdek-Místek F | 4 | 140:254 | 4 |












| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | BK Příbor mix | 4 | 257:133 | 7 |
2 | SBŠ Frenštát pod Radhoštěm | 4 | 209:154 | 7 |
3 | Basketpoint Frýdek-Místek F | 4 | 111:113 | 6 |
4 | Basketpoint Frýdek-Místek M | 4 | 119:135 | 6 |
5 | BK Snakes Ostrava | 4 | 96:172 | 5 |
6 | TJ Start Havířov | 4 | 120:205 | 5 |












| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | Basketpoint Frýdek-Místek | 4 | 407:223 | 8 |
2 | Restart Havířov | 4 | 360:242 | 8 |
3 | BK Frýdek-Místek | 4 | 279:270 | 6 |
4 | BO TJ Hlučín | 4 | 275:327 | 5 |
5 | Rikones Odry | 4 | 244:321 | 5 |
6 | BK Krnov B | 4 | 217:399 | 4 |